Terminados los Octavos de Final podemos establecer las posiciones definitivas en Rusia 2018 de los equipos que quedaron eliminados en esta etapa.
En este grupo podemos ver a Colombia encabezando con siete unidades conseguidas en cuatro partidos, pero por la vía de los penales quedó fuera de competencia, luego hay tres selecciones que sumaron seis puntos, siendo ellas España, Dinamarca y México, las que quedan en ese orden por la diferencia de goles o, en el caso de españoles y daneses, por la cantidad de goles anotados.
Más atrás están Portugal y Suiza, con cinco unidades cada uno, siendo los lusos los que quedan arriba por más goles marcados, mientras que la diferencia de goles deja a Japón por encima de Argentina en los puestos 15 y 16, respectivamente.
Clasificación de los equipos eliminados en Octavos de Final:
09- 7 puntos Colombia (6-3)
10- 6 puntos España (7-6)
11- 6 puntos Dinamarca (3-2)
12- 6 puntos México (3-6)
13- 5 puntos Portugal (6-6)
14- 5 puntos Suiza (5-5)
15- 4 puntos Japón (6-7)
16- 4 puntos Argentina (6-9)
Esta es la clasificación de los equipos que quedaron fuera en la fase de grupos:
17- 4 puntos Senegal (4-4)
18- 4 puntos Irán (2-2)
19- 3 puntos Corea del Sur (3-3)
20- 3 puntos Perú (2-2)
21- 3 puntos Nigeria (3-4)
22- 3 puntos Alemania (2-4; -6)
23- 3 puntos Serbia (2-4; -9)
24- 3 puntos Túnez (5-8)
25- 3 puntos Polonia (2-5)
26- 3 puntos Arabia Saudita (2-7)
27- 1 punto Marruecos (2-4)
28- 1 punto Islandia (2-5; -3)
29- 1 punto Costa Rica (2-5; -6)
30- 1 punto Australia (2-5; -7)
31- 0 puntos Egipto (2-6)
32- 0 puntos Panamá (2-11)
Fotografía: FIFA.com