– Viernes:
Querétaro 1 Jorge Aguilar (60)
Toluca 1 Leonardo Fernández (45+1)
Pumas 3 Nicolás Freire (8), Ignacio Malcorra (82), Juan Dinenno (84)
América 3 Leonardo Suárez (31), Federico Viñas (73), Henry Martín (90+4)
Puebla 0
Tigres 0
– Sábado:
(23h00 GMT)
Monterrey
Atlético San Luis
Cruz Azul
Tijuana
(01h00 GMT)
Pachuca
Santos
(03h06 GMT)
Atlas
Guadalajara
– Domingo:
(23h00 GMT)
Necaxa
Morelia
(02h00 GMT)
Juárez
León
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. América 17 9 5 2 2 11 10 1
2. Cruz Azul 16 8 5 1 2 19 12 7
3. León 15 8 5 0 3 16 12 4
4. Pumas 15 9 4 3 2 19 16 3
5. Juárez 14 8 4 2 2 17 11 6
6. Querétaro 14 9 4 2 3 13 11 2
7. Santos 14 8 4 2 2 12 12 0
8. Guadalajara 12 8 3 3 2 10 9 1
9. Atlético San Luis 12 8 3 3 2 9 12 -3
10. Necaxa 11 8 3 2 3 15 12 3
11. Tigres 11 9 3 2 4 10 8 2
12. Pachuca 11 8 3 2 3 8 9 -1
13. Puebla 11 9 3 2 4 6 7 -1
14. Toluca 10 9 2 4 3 14 15 -1
15. Morelia 8 8 2 2 4 11 15 -4
16. Tijuana 6 8 1 3 4 5 10 -5
17. Atlas 6 8 2 0 6 6 13 -7
18. Monterrey 3 8 0 3 5 7 14 -7
./bds