El último campeón del Caribe ha convocado sólo a jugadores que militan en ligas del extranjero. Estos son algunos datos del rival más peligroso de Guatemala en el Grupo C de la primera ronda de la Eliminatoria de la Concacaf a la Copa del Mundo de Catar 2022.
Veinticinco legionarios han defendido a Curazao en los últimos partidos del elenco isleño, destacando en la convocatoria ocho que militan en equipos de Holanda, cinco de Inglaterra, dos de Estados Unidos, Emiratos, Chipre y uno de Portugal, Suiza, Catar, Israel, Polonia y Gales.
El técnico Remko Bicentini, sucesor del afamado exjugador Patrick Kluivert, ha buscado jugadores con descendencia de Curazao, territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, por lo que es común que muchos de sus jugadores hayan surgido en equipos holandeses.
NÓMINA DE CURAZAO
Entre sus jugadores destacan el portero Eloy Room, quien jugó los 11 partidos de su selección en el 2019; el volante Leandro Bacuna (11), el defensa Juriën Gaari (10) y el delantero Gevaro Nepomuceno. La columna del equipo.
El promedio de edad de la Selección de Curazao es de 26.9 años, siendo muy similar al de Guatemala (26.8). Eso sí, su promedio de estatura es de 1.81 ante el 1.79 de los nuestros.
NO. | NOMBRE | NACIMIENTO | POSICIÓN | CLUB | PAÍS |
1 | Eloy Room | 6/02/1989 | Portero | Columbus Crew | Estados Unidos |
2 | Zeus de la Paz | 11/03/1995 | Portero | Oldham Athletic | Inglaterra |
3 | Jurich Carolina | 15/07/1998 | Defensa | Stomil Olsztyn | Polonia |
4 | Juriën Gaari | 23/12/1993 | Defensa | RKC Waalwijk | Holanda |
5 | Darryl Lachman | 11/11/1989 | Defensa | Hapoel Ra’anana | Israel |
6 | Cuco Martina | 25/09/1989 | Defensa | Everton FC | Inglaterra |
7 | Shermar Martina | 14/04/1996 | Defensa | MVV Maastricht | Holanda |
8 | Ayrton Stati | 22/07/1994 | Defensa | Reno 1868 FC | Estados Unidos |
9 | Michaël Maria | 31/01/1995 | Mediocampista | PSV | Holanda |
10 | Shanon Carmelia | 20/03/1989 | Mediocampista | FC Lienden | Holanda |
11 | Shermaine Martina | 14/04/1996 | Mediocampista | MVV Maastricht | Holanda |
12 | Juninho Bacuna | 7/08/1997 | Mediocampista | Huddersfield Town | Inglaterra |
13 | Leandro Bacuna | 21/08/1991 | Mediocampista | Cardiff City | Gales |
14 | Roly Bonevacia | 8/10/1991 | Mediocampista | Al-Fujairah | Emiratos Árabes |
15 | Jeremy de Nooijer | 15/03/1992 | Mediocampista | Al-Shamal SC | Catar |
16 | Jarchinio Antonia | 27/12/1990 | Delantero | Cambuur Leeuwarden | Holanda |
17 | Jafar Arias | 16/06/1995 | Delantero | VVV Venlo | Holanda |
18 | Charlison Benschop | 21/08/1989 | Delantero | Apollon Lemesou | Chipre |
19 | Kenji Gorré | 29/09/1994 | Delantero | Nacional Funchal | Portugal |
20 | Elson Hooi | 1/10/1991 | Delantero | ADO Den Haag | Holanda |
21 | Rangelo Janga | 16/04/1992 | Delantero | FC Lugano | Suiza |
22 | Gervane Kastaneer | 9/06/1996 | Delantero | Coventry City | Inglaterra |
23 | Brandley Kuwas | 19/09/1992 | Delantero | Al-Nasr Dubai | Emiratos Árabes |
24 | Gevaro Nepomuceno | 10/11/1992 | Delantero | Chesterfield FC | Inglaterra |
25 | Gino van Kessel | 9/03/1993 | Delantero | Olympiakos Lefkosias | Chipre |
LOS RESULTADOS EN EL ÚLTIMO AÑO
El último año jugó 11 partidos de los cuales ganó cuatro, perdió cuatro e igualó tres.
LOCAL | R | VISITANTE | FECHA | EVENTO |
Curazao | 1-2 | Costa Rica | 14/11/2019 | Liga de Naciones de Concacaf |
Costa Rica | 0-0 | Curazao | 13/10/2019 | Liga de Naciones de Concacaf |
Haití | 1-1 | Curazao | 10/09/2019 | Liga de Naciones de Concacaf |
Curazao | 1-0 | Haiti | 7/09/2019 | Liga de Naciones de Concacaf |
Estados Unidos | 1-0 | Curazao | 30/06/2019 | Copa de Oro 2019, 1/4 |
Jamaica | 1-1 | Curazao | 26/06/2019 | Copa de Oro – Grupo C |
Honduras | 0-1 | Curazao | 21/06/2019 | Copa de Oro – Grupo C |
Curazao | 0-1 | El Salvador | 17/06/2019 | Copa de Oro – Grupo C |
Vietnam | 1-1 | Curazao | 8/06/2019 | Amistoso |
Curazao | 3-1 | India | 5/06/2019 | Amistoso |
Antigua y Barbuda | 2-1 | Curazao | 23/03/2019 | Liga de Naciones de Concacaf |
Foto: Archivo.
Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias.