– Viernes:
Atlético San Luis 0
Juárez 3 Bruno Romo (34), Flavio Santos (43), Darío Lezcano (45+2)
Toluca 2 Leonardo Fernández (62), Michael Estrada (77)
Monterrey 0
Tijuana 0
Puebla 1 Christian Tabó (57)
Morelia 2 Martín Rodríguez (72), Aldo Rocha (84 penal)
Cruz Azul 4 Jonathan Rodríguez (8, 49 penal), Elías Hernández (43), Orbelín Pineda (90+5)
– Sábado:
(23h00 GMT)
Pachuca
Querétaro
(01h00 GMT)
América
Necaxa
(03h00 GMT)
Tigres
Pumas
– Domingo:
(23h00 GMT)
Guadalajara
León
(00h45 GMT)
Santos
Atlas
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Cruz Azul 16 8 5 1 2 19 12 7
2. América 16 7 5 1 1 8 4 4
3. León 15 7 5 0 2 16 10 6
4. Juárez 14 8 4 2 2 17 11 6
5. Pumas 14 7 4 2 1 16 10 6
6. Querétaro 12 7 4 0 3 11 9 2
7. Atlético San Luis 12 8 3 3 2 9 12 -3
8. Santos 11 7 3 2 2 11 12 -1
9. Pachuca 10 7 3 1 3 7 8 -1
10. Puebla 10 8 3 1 4 6 7 -1
11. Toluca 9 8 2 3 3 13 14 -1
12. Guadalajara 9 7 2 3 2 8 9 -1
13. Necaxa 8 7 2 2 3 12 12 0
14. Morelia 8 8 2 2 4 11 15 -4
15. Tigres 7 7 2 1 4 7 8 -1
16. Tijuana 6 8 1 3 4 5 10 -5
17. Atlas 6 7 2 0 5 6 12 -6
18. Monterrey 3 8 0 3 5 7 14 -7
./bds/mls