Jugados los 64 partidos de la Copa del Mundo, quedó definida también la clasificación final de los treinta y dos participantes.
Los primeros cuatro lugares se definieron directamente en la final y el juego por la tercera posición.
El sábado 14 Bélgica se quedó con el tercer puesto al derrotar 2-0 a Inglaterra en San Petersburgo y el domingo 15 Francia doblegó a Croacia 4-2 en Moscú para quedarse con la primera casilla.
De esta manera, la clasificación final de Rusia 2018 es la siguiente:
Primeras cuatro posiciones
01- 19 puntos Francia (14-6)
02- 14 puntos Croacia (14-9)
03- 18 puntos Bélgica (16-6)
04- 10 puntos Inglaterra (12-8)
Clasificación de los equipos eliminados en Cuartos de Final:
05- 12 puntos Uruguay (7-3)
06- 10 puntos Brasil (8-3)
07- 9 puntos Suecia (6-4)
08- 8 puntos Rusia (11-7)
Clasificación de los equipos eliminados en Octavos de Final:
09- 7 puntos Colombia (6-3)
10- 6 puntos España (7-6)
11- 6 puntos Dinamarca (3-2)
12- 6 puntos México (3-6)
13- 5 puntos Portugal (6-6)
14- 5 puntos Suiza (5-5)
15- 4 puntos Japón (6-7)
16- 4 puntos Argentina (6-9)
Clasificación de los equipos que quedaron fuera en la fase de grupos:
17- 4 puntos Senegal (4-4)
18- 4 puntos Irán (2-2)
19- 3 puntos Corea del Sur (3-3)
20- 3 puntos Perú (2-2)
21- 3 puntos Nigeria (3-4)
22- 3 puntos Alemania (2-4; -6)
23- 3 puntos Serbia (2-4; -9)
24- 3 puntos Túnez (5-8)
25- 3 puntos Polonia (2-5)
26- 3 puntos Arabia Saudita (2-7)
27- 1 punto Marruecos (2-4)
28- 1 punto Islandia (2-5; -3)
29- 1 punto Costa Rica (2-5; -6)
30- 1 punto Australia (2-5; -7)
31- 0 puntos Egipto (2-6)
32- 0 puntos Panamá (2-11)
Fotografía: FIFA.com