|
Liga Nacional de Futbol (Desde 1990-1991) Actualizado: Torneo Clausura 2010, Jornada 11 | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Juan Carlos Plata | 296 | | 2 | Mario Giovani Acevedo Menzié | 170 | | 3 | Edwin Rodolfo Westphal Véliz | 158 | | 4 | Edgar Leonel Arriaza Villeda | 143 | | 5 | Fredy Alexander García Carrera | 132 | | 6 | Rolando Fonseca Jiménez | 119 | | 7 | Julio Alberto Rodas Hurtarte | 118 | | 8 | Rudy Rolando Ramírez Morales | 113 | | 9 | Fulgencio Dionel Bordón | 110 | | 10 | Jorge Eduardo Estrada Hidalgo | 102 | | 11 | José Roderico Méndez Solórzano | 101 | | 12 | César Aníbal Trujillo Sandoval | 100 |
Máximos Goleadores de Comunicaciones | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Rolando Fonseca Jiménez | 119 | | 2 | Milton Omar Núñez García | 67 | | 3 | Fulgencio Dionel Bordón | 63 |
Máximos Goleadores de Heredia - Jaguares de Petén | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Mario Castellanos | 28 | | 2 | Edgar Rolando Meda Diéguez | 26 | | 3 | Juan José Castillo Colindres | 15 | | 3 | Juan Francisco De León Gil | 15 |
Máximos Goleadores de Jalapa FC | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Erwin Erick Godoy Hernández | 51 | | 2 | Jorge Miguel Sumich | 32 | | 3 | Cristian Damián Durán | 29 |
Máximos Goleadores de Juventud Retalteca | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Fernando Oswaldo Rinaldi Moncaut | 26 | | 2 | Henry Javier Hernández Álvarez | 19 | | 3 | Fernando Darío Curutchet Godoy | 17 |
Máximos Goleadores de Marquense | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Jorge Eduardo Estrada Hidalgo | 39 | | 2 | Erick Arnoldo Priego Ochoa | 38 | | 3 | César Gilberto Alegría Briones | 34 |
Máximos Goleadores de Municipal | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Juan Carlos Plata | 296 | | 2 | Mario Giovani Acevedo Menzié | 125 | | 3 | Guillermo Ramírez Ortega | 94 |
Máximos Goleadores de Peñarol La Mesilla | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Leonidas Palacios | 5 | | 2 | Oscar Fuentes | 4 | | 2 | Moctezuma Serrato | 4 |
Máximos Goleadores de Suchitepéquez | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Edwin Roberto Villatoro Acevedo | 53 | | 2 | Carlos Enrique Castañeda Méndez | 38 | | 3 | Dany Fabricio Aguilar Cárcamo | 37 |
Máximos Goleadores de Universidad de San Carlos | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Edwin Rodolfo Westphal Véliz | 44 | | 2 | Fredy Alexander García Carrera | 18 | | 3 | Diego Manuel Garzaro Paredes | 14 |
Máximos Goleadores de Xelajú MC | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Israel Silva Matos de Souza | 65 | | 2 | César Aníbal Trujillo Sandoval | 57 | | 3 | Jhonny Cubero Quezada | 50 |
Máximos Goleadores de Xinabajul | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | Walter Augusto Estrada Barrera | 14 | | 2 | Gustavo Adolfo Betancur | 8 | | 3 | Ronaldo Loaiza | 7 |
Máximos Goleadores de Zacapa | N° | Nombre del Jugador | GOLES | | 1 | José Nicolás López Sosa | 46 | | 2 | Yair Rosa Pereyra | 33 | | 3 | Fabián Enrique Muñoz Hormazábal | 31 |
.
|